Описание
- Конструкция грузоприёмной платформы в виде 2-х балок
- Размеры конструкции позволяют ставить на весы и взвешивать грузы в нестандарной таре
- Максимальное расстояние между балками - 4 м.
- Удобное перемещение в пределах производственной площади благодаря рукоятке и роликовым колёсам
- Материал платформы - углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием или нержавеющая сталь
- Четыре тензометрических датчика по два в балке
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Выберите индикатор
| Модель | PM4T-0.6 | PM4T-1.0 | PM4T-2.0 | PM4T-3.0 |
| Класс точности | средний III | средний III | средний III | средний III |
| Максимальная нагрузка max кг | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Минимальная нагрузка min кг | 4 | 10 | 20 | 20 |
|
Цена поверочного деления e действительная цена деления d |
e=d=200г | e=d=500г | e=d=1000г | e=d=1000г |
| Макс. выборка тары, кг | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| Модель | PM4T-0.6 | PM4T-1.0 | PM4T-2.0 | PM4T-3.0 |
| Размер балок, мм | 120 х 1020 (2) | 120 х 1020 (2) | 120 х 1020 (2) | 120 х 1020 (2) |
| Высота, мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Габариты упаковки, см ( ш х г х в ) | 134 х 51 х 13 | 134 х 51 х 13 | 134 х 51 х 13 | 134 х 51 х 13 |
| Масса упаковки, кг | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
Описание документа |
Ссылка |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |


