Описание
- Платформенные весы с максимальной нагрузкой от 500 кг до 2000 кг
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы - углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием и рифленой поверхностью
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Выберите индикатор
| Модель | PM4P-0.6 | PM4P-1.0 | PM4P-1.5 | PM4P-2.0 | PM4P-3.0 |
| Класс точности | средний III | средний III | средний III | средний III | средний III |
| Максимальная нагрузка max кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Минимальная нагрузка min кг | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |
|
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d |
2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-600кг e2=d2=200г |
4кг-500кг e1=d1=200г 500кг-1000кг e2=d2=500г |
4кг-600кг e1=d1=200г 600кг-1500кг e2=d2=500г |
10кг-1000кг e1=d1=500г 1000кг-2000кг e2=d2=1000г |
10кг-1500кг e1=d1=500г 1500кг-3000кг e2=d2=1000г |
| Макс. выборка массы тары, кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| Модель | Размер платформы А х В, м | Высота, мм | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки, кг |
| 0808 | 0,8 х 0,8 | 65 | 82 х 82 х 9 | 35 |
| 1008 | 1 х 0,8 | 65 | 102 х 82 х 9 | 45 |
| 1010 | 1 х 1 | 65 | 102 х 122 х 9 | 55 |
| 1012 | 1,0 х 1,2 | 65 | 102 х 122 х 9 | 65 |
| 1020 | 1 х 2 | 65 | 102 х 202 х 9 | 75 |
| 1212 | 1,2 х 1,2 | 65 | 122 х 122 х 9 | 75 |
| 1215 | 1,2 х 1,5 | 65 | 122 х 152 х 9 | 95 |
| 1220 | 1,2 х 2 | 65 | 122 х 202 х 9 | 105 |
| 1515 | 1,5 х 1,5 | 65 | 152 х 152 х 9 | 115 |
| 1520 | 1,5 х 2 | 65 | 152 х 202 х 9 | 125 |
| 1820 | 1,8 х 2 | 65 | 182 х 202 х 9 | 135 |
|
Описание документа |
Ссылка |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |
|
Подробнее |


